| 1 | 0.12% saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 2 | 0.9% isotonic saline (IS), 4ML | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 3 | 0.9% physiological saline | - | - | - | - | [1] 266 266 💬
|
| 4 | 0.9% saline | - | - | - | - | [2] 6 6, 70 💬
|
| 5 | 6% hypertonic saline (HS), 4ML | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 6 | 7% hypertonic saline VIA nebulization | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 7 | 7% saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 8 | Active treatment group 7% hypertonic saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 9 | ANTI-TNF discontinuation: physiological saline solution | - | - | - | - | [2] 96 96, 97 💬
|
| 10 | Arthroscopy & saline irrigation alone | - | - | - | - | [1] 46 46 💬
|
| 11 | Botox 100U IN normal saline | - | - | - | - | [1] 226 226 💬
|
| 12 | Botox 200U IN normal saline | - | - | - | - | [1] 226 226 💬
|
| 13 | Control group 0.9% isotonic saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 14 | Glycerol/saline | [1] Glycerin Glycerin | [1] Glycerin
Glycerin
💬
| - | - | [3] 316 316, 317, 344 💬
|
| 15 | Hypertonic saline | [1] Sodium chloride Sodium chloride | [1] Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | [2] 299 299, 340 💬
|
| 16 | Hypertonic saline solution | [1] Sodium chloride Sodium chloride | [1] Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | [1] 299 299 💬
|
| 17 | Infusion OF saline | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 18 | Injection OF normal saline | - | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 19 | Intrathecal saline injection | - | - | - | - | [1] 13 13 💬
|
| 20 | Isotonic saline | [1] Sodium chloride Sodium chloride | [1] Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | [1] 299 299 💬
|
| 21 | IV deployment OF csvf IN sterile normal saline IV solution | - | - | - | - | [2] 85 85, 229 💬
|
| 22 | IV saline infusion | - | - | - | - | [1] 96 96 💬
|
| 23 | Local injection OF normal saline | - | - | - | - | [1] 96 96 💬
|
| 24 | Normal saline | - | - | - | - | [20] 6 6, 13, 17, 22, 36, 46, 49, 60, 70, 94, 96, 97, 210, 211, 222, 226, 276, 280, 296, 299 💬
|
| 25 | Normal saline 0.9% infusion solution | - | - | - | - | [1] 22 22 💬
|
| 26 | Normal saline enema | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 27 | Normal saline FOR injection | - | - | - | - | [2] 13 13, 84 💬
|
| 28 | Normal saline instillation | - | - | - | - | [1] 226 226 💬
|
| 29 | Normal saline IV administration | - | - | - | - | [1] 65 65 💬
|
| 30 | Normal saline IV, salt tablets | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 31 | Normal saline solution | [1] Sodium chloride Sodium chloride | [1] Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | [1] 299 299 💬
|
| 32 | Phosphate buffer saline (PBS), PH 7.0 | [1] Phosphate ion Phosphate ion | - | - | - | [1] 65 65 💬
|
| 33 | Phosphate-buffered saline | [1] Phosphate ion Phosphate ion | - | - | - | [1] 49 49 💬
|
| 34 | Physiological saline | - | - | - | - | [1] 51 51 💬
|
| 35 | PK-merz® 200MG/500ML INJ(amantadine) , normal saline 500ML INJ | - | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 36 | Ropivacaine plus normal saline | [1] Ropivacaine Ropivacaine | [2] Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
,
Ropivacaine
💬
| [5] SCN1A SCN1A, SCN2A, SCN3A, SCN5A, SCN9A 💬
| [3] Adrenergic signaling in cardiomyocytes Adrenergic signaling in cardiomyocytes, Dopaminergic synapse, Taste transduction 💬 | [1] 70 70 💬
|
| 37 | Saline | [1] Sodium chloride Sodium chloride | [1] Sodium chloride
Sodium chloride
💬
| - | - | [19] 2 2, 6, 13, 17, 18, 46, 53, 67, 77, 86, 96, 97, 98, 168, 256, 271, 274, 299, 301 💬
|
| 38 | Saline +5% albumin | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 39 | Saline 0.9% inhalation solution | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 40 | Saline 0.9% nacl | - | - | - | - | [1] 235 235 💬
|
| 41 | Saline AS A nasal spray | - | - | - | - | [1] 226 226 💬
|
| 42 | Saline injection | - | - | - | - | [1] 113 113 💬
|
| 43 | Saline intranasal delivery | - | - | - | - | [1] 6 6 💬
|
| 44 | Saline nasal mist | - | - | - | - | [1] 127 127 💬
|
| 45 | Saline solution | - | - | - | - | [5] 2 2, 34, 46, 67, 288 💬
|
| 46 | Saline solution FOR injection | - | - | - | - | [1] 19 19 💬
|
| 47 | Sterile normal saline FOR intravenous USE | - | - | - | - | [2] 85 85, 229 💬
|
| 48 | Sterile saline | - | - | - | - | [2] 46 46, 227 💬
|
| 49 | Sterile saline FOR injection | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|
| 50 | Sterile saline solution | - | - | - | - | [1] 51 51 💬
|
| 51 | Subconjunctival injection OF saline | - | - | - | - | [1] 90 90 💬
|
| 52 | Triamcinolone acetonide and normal saline solution | [1] Triamcinolone Triamcinolone | [4] Triamcinolone
Triamcinolone
,
Triamcinolone acetonide
,
Triamcinolone diacetate
,
Triamcinolone hexacetonide
💬
| [1] NR3C1 NR3C1 💬
| [1] Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | [1] 70 70 💬
|
| 53 | VX-371 IN hypertonic saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 54 | VX-371 IN saline | - | - | - | - | [1] 299 299 💬
|
| 55 | Zuoqing powder WAS dissolved IN 100ML normal saline, retained enema, once A night | - | - | - | - | [1] 97 97 💬
|