Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
Showing 1 to 10 of 43 descriptions
No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetate | 1件: Acetate Acetate | - | - | - | 41件: 1 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96, 97, 113, 145, 156, 171, 206, 222, 224, 225, 227, 235, 251, 265, 288, 298, 299 💬 41件: 1, 2, 6, 10, 13, 46, 49, 51, 60, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 96 ... 1. Acetate
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CPP | - | - | - | - | 1件: 76 76 💬2. CPP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dabu ying pills | - | - | - | - | 1件: 76 76 💬3. Dabu ying pills
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dihuang | 1件: Rehmannia glutinosa root Rehmannia glutinosa root | - | - | - | 3件: 46 46, 66, 76 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enantone | - | - | - | - | 1件: 76 76 💬5. Enantone
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Estradiol | 1件: Estradiol Estradiol | 1件: Estradiol
Estradiol
💬6. Estradiol
| 2件: ESR1 ESR1,ESR2 💬 | 10件: Breast cancer Breast cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regulated calcium reabsorption, Endocrine resistance, Estrogen signaling pathway, GnRH secretion, Pathways in cancer, Prolactin signaling pathway, Proteoglycans in cancer, Thyroid hormone signaling pathway 💬 10件: Breast cancer, Chemical carcinogenesis - receptor activation, Endocrine and other factor-regula ... | 7件: 13 13, 46, 49, 65, 76, 226, 299 💬6. Estradiol
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GnRH | 1件: Gonadorelin Gonadorelin | 1件: Gonadorelin
Gonadorelin
💬7. GnRH
| 1件: GNRHR GNRHR 💬7. GnRH
| 2件: GnRH signaling pathway GnRH signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 76 76 💬7. GnRH
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GnRH agonist | 1件: Gonadorelin Gonadorelin | 1件: Gonadorelin
Gonadorelin
💬8. GnRH agonist
| 1件: GNRHR GNRHR 💬8. GnRH agonist
| 2件: GnRH signaling pathway GnRH signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 76 76 💬8. GnRH agonist
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gold | 1件: Gold Gold | - | - | - | 43件: 2 2, 5, 6, 13, 17, 34, 35, 46, 49, 50, 53, 58, 63, 65, 68, 76, 84, 86, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 113, 137, 158, 162, 167, 171, 193, 218, 222, 224, 226, 227, 230, 271, 291, 296, 298, 310, 318 💬 43件: 2, 5, 6, 13, 17, 34, 35, 46, 49, 50, 53, 58, 63, 65, 68, 76, 84, 86, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 11 ... 9. Gold
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Histrelin | 1件: Histrelin Histrelin | 1件: Histrelin
Histrelin
💬10. Histrelin
| 1件: GNRHR GNRHR 💬10. Histrelin
| 2件: GnRH signaling pathway GnRH signaling pathway, Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 76 76 💬10. Histrelin
|