Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11C-methionine PET/CT | 1件: Methionine C-11 Methionine C-11 (Methionine) | - | - | - | 1件: 75 75 💬
|
| 2 | C11-methionine | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 3 | Dietary methionine tracer and protein intake | - | - | - | - | 1件: 337 337 💬
|
| 4 | L-methionine | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 5 | Methionine | 1件: Methionine Methionine (Methionine) | 1件: Methionine
Methionine
(Methionine, L-Methionine, L-Methionine Z) 💬
| - | - | 6件: 34 34, 75, 84, 94, 298, 300 💬
|
| 6 | Methionine/homocysteine dosage | 1件: Methionine Methionine (Methionine) | 1件: Methionine
Methionine
(Methionine, L-Methionine, L-Methionine Z) 💬
| - | - | 1件: 229 229 💬
|
| 7 | S-adenosyl-L-methionine | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
| 8 | S-adenosyl-methionine (same) capsules | - | - | - | - | 1件: 93 93 💬
|
