| 1 | Administration KIT | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 2 | Administration OF A high dose OF desipramine | - | - | - | - | 1件: 156 156 💬
|
| 3 | Administration OF A LOW dose OF desipramine | - | - | - | - | 1件: 156 156 💬
|
| 4 | Administration OF AN ACE-inhibitor or NOT | - | - | - | - | 1件: 210 210 💬
|
| 5 | Administration OF carbidopa/levodopa | - | - | - | - | 2件: 6 6, 17 💬
|
| 6 | Administration OF drug (interferon-gamma 1-B) subcutaneously | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 7 | Administration OF methylprednisolone + prednisone + mycophenolate mofetil | - | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
| 8 | Administration OF methylprednisolone, paracetamol and dexchlorpheniramine | - | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
| 9 | Administration OF rituximab and methylprednisolone | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 10 | Avandia administration FOR 6-12 weeks | - | - | - | - | 1件: 265 265 💬
|
| 11 | BMN 111 administration VIA injector PEN | - | - | - | - | 1件: 276 276 💬
|
| 12 | BMN 111 administration VIA vial and syringe | - | - | - | - | 1件: 276 276 💬
|
| 13 | Bosentan administration | 1件: Bosentan Bosentan | 2件: Bosentan
Bosentan
,
Bosentan
💬
| 2件: EDNRA EDNRA, EDNRB 💬
| 9件: Calcium signaling pathway Calcium signaling pathway, Melanogenesis, Neuroactive ligand-receptor interaction, Pathways in cancer, Relaxin signaling pathway, Renin secretion, Vascular smooth muscle contraction, cAMP signaling pathway, cGMP-PKG signaling pathway 💬 | 1件: 86 86 💬
|
| 14 | CRH administration | - | - | - | - | 2件: 72 72, 78 💬
|
| 15 | CS1 administration | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 16 | Docosahexaenoic acid administration: 50 MG/KG/DAY during 12 months | 1件: Doconexent Doconexent | - | - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 17 | Eculizumab administration | 1件: Eculizumab Eculizumab | 1件: Eculizumab
Eculizumab
💬
| 1件: C5 C5 💬
| 11件: Alcoholic liver disease Alcoholic liver disease, Complement and coagulation cascades, Coronavirus disease - COVID-19, Herpes simplex virus 1 infection, Neuroactive ligand-receptor interaction, Neutrophil extracellular trap formation, Pertussis, Prion disease, Regulation of actin cytoskeleton, Staphylococcus aureus infection, Systemic lupus erythematosus 💬 | 1件: 13 13 💬
|
| 18 | Efgartigimod administration | - | - | - | - | 1件: 11 11 💬
|
| 19 | Fluorescence molecular imaging procedure using vedolizumab-800CW with prior administration OF unlabeled vedolizumab | 1件: Vedolizumab Vedolizumab | 1件: Vedolizumab
Vedolizumab
💬
| 2件: ITGA4 ITGA4, ITGB7 💬
| 16件: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, Cell adhesion molecules, Cytoskeleton in muscle cells, Dilated cardiomyopathy, ECM-receptor interaction, Focal adhesion, Hematopoietic cell lineage, Human papillomavirus infection, Hypertrophic cardiomyopathy, Intestinal immune network for IgA production, Leishmaniasis, Leukocyte transendothelial migration, PI3K-Akt signaling pathway, Regulation of actin cytoskeleton, Transcriptional misregulation in cancer, Yersinia infection 💬 | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 20 | Fluorescence molecular imaging procedure without prior administration OF vedolizumab-800CW | 1件: Vedolizumab Vedolizumab | 1件: Vedolizumab
Vedolizumab
💬
| 2件: ITGA4 ITGA4, ITGB7 💬
| 16件: Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, Cell adhesion molecules, Cytoskeleton in muscle cells, Dilated cardiomyopathy, ECM-receptor interaction, Focal adhesion, Hematopoietic cell lineage, Human papillomavirus infection, Hypertrophic cardiomyopathy, Intestinal immune network for IgA production, Leishmaniasis, Leukocyte transendothelial migration, PI3K-Akt signaling pathway, Regulation of actin cytoskeleton, Transcriptional misregulation in cancer, Yersinia infection 💬 | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 21 | GLP1-RA (exenatide) administration | - | - | - | - | 2件: 72 72, 78 💬
|
| 22 | Historical data OF lipid-lowering drug administration | - | - | - | - | 1件: 79 79 💬
|
| 23 | Home administration | - | - | - | - | 1件: 77 77 💬
|
| 24 | Human normal immunoglobulin FOR intravenous (IV) administration | 1件: Human immunoglobulin G Human immunoglobulin G | 1件: Globulin, immune
Globulin, immune
💬
| - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 25 | Human normal immunoglobulin FOR intravenous administration | 1件: Human immunoglobulin G Human immunoglobulin G | 1件: Globulin, immune
Globulin, immune
💬
| - | - | 3件: 14 14, 51, 65 💬
|
| 26 | Human normal immunoglobulin FOR subcutaneous administration | 1件: Human immunoglobulin G Human immunoglobulin G | 1件: Globulin, immune
Globulin, immune
💬
| - | - | 2件: 51 51, 65 💬
|
| 27 | Immune globulin (human) 10% solution FOR intravenous administration | - | - | - | - | 1件: 14 14 💬
|
| 28 | Interlaminar ultrasound-assisted intrathecal administration OF nusinersen | - | - | - | - | 1件: 3 3 💬
|
| 29 | Intracerebral administration OF aavrh.10cuarsa | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 30 | Intrathalamic AAV.pgrn administration | - | - | - | - | 1件: 127 127 💬
|
| 31 | Intrathecal administration OF autologous MSC-NP | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 32 | Intravenous administration OF 1 million OF MSC | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 33 | Intravenous administration OF 2 million OF MSC | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 34 | Intravenous administration OF 4 million OF MSC | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 35 | Intravenous administration OF ferric carboxymaltose | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 36 | IV methylprednisolone administration | 1件: Methylprednisolone Methylprednisolone | 2件: Methylprednisolone
Methylprednisolone
,
Methylprednisolone acetate
💬
| 1件: NR3C1 NR3C1 💬
| 1件: Neuroactive ligand-receptor interaction Neuroactive ligand-receptor interaction 💬 | 1件: 13 13 💬
|
| 37 | JWK007 single intravenous infusion administration | - | - | - | - | 1件: 113 113 💬
|
| 38 | JWK008 single intravenous infusion administration | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 39 | Landmark-based intrathecal administration OF nusinersen | - | - | - | - | 1件: 3 3 💬
|
| 40 | Levodopa (drug), intraduodenal administration | 1件: Levodopa Levodopa | 1件: Levodopa
Levodopa
💬
| 5件: DRD1 DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DRD5 💬
| 13件: Alcoholism Alcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 6 6 💬
|
| 41 | Levodopa/carbidopa solution FOR SC administration | 1件: Levodopa Levodopa | 1件: Levodopa
Levodopa
💬
| 5件: DRD1 DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DRD5 💬
| 13件: Alcoholism Alcoholism, Amphetamine addiction, Calcium signaling pathway, Cocaine addiction, Dopaminergic synapse, Gap junction, Hormone signaling, Morphine addiction, Neuroactive ligand signaling, Neuroactive ligand-receptor interaction, Parkinson disease, Rap1 signaling pathway, cAMP signaling pathway 💬 | 1件: 6 6 💬
|
| 42 | LOW-dose IL-2 administration | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 43 | Methotrexate + targeted therapy administration | 1件: Methotrexate Methotrexate | 2件: Methotrexate
Methotrexate
,
Methotrexate sodium
💬
| 2件: DHFR DHFR, DHFR 💬
| 3件: Folate biosynthesis Folate biosynthesis, Folate transport and metabolism, One carbon pool by folate 💬 | 1件: 46 46 💬
|
| 44 | Methotrexate or leflunomide + sulfasalazine + hydroxychloroquine administration | 1件: Methotrexate Methotrexate | 2件: Methotrexate
Methotrexate
,
Methotrexate sodium
💬
| 2件: DHFR DHFR, DHFR 💬
| 3件: Folate biosynthesis Folate biosynthesis, Folate transport and metabolism, One carbon pool by folate 💬 | 1件: 46 46 💬
|
| 45 | Nirs after bosentan administration | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 46 | Normal saline IV administration | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 47 | Obinutuzumab administration | 1件: Obinutuzumab Obinutuzumab | 1件: Obinutuzumab
Obinutuzumab
💬
| 1件: MS4A1 MS4A1 💬
| 1件: Hematopoietic cell lineage Hematopoietic cell lineage 💬 | 1件: 49 49 💬
|
| 48 | Oral administration OF 100 MG KH176 twice daily | - | - | - | - | 1件: 21 21 💬
|
| 49 | Oxygen administration | 1件: Oxygen Oxygen | 1件: Oxygen
Oxygen
💬
| - | - | 1件: 88 88 💬
|
| 50 | QR-313 GEL FOR topical (cutaneous) administration | 1件: QR-313 QR-313 | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 51 | Questionnaire administration | - | - | - | - | 7件: 16 16, 28, 34, 51, 60, 97, 298 💬
|
| 52 | RAAV1-CMV-GAA (study agent) administration | - | - | - | - | 1件: 256 256 💬
|
| 53 | Routine steroid administration group | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 54 | Semi continuous intra-oral administration OF LD/CD | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 55 | SUB-retinal administration OF OCU400-301 | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 56 | Subcutaneous administration OF recombinant human IGF-1 | - | - | - | - | 1件: 77 77 💬
|
| 57 | Subcutanious administration | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 58 | Subretinal administration OF RAAV2-VMD2-hmertkrecombinant adeno-associated virus | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 59 | Survey administration | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬
|
| 60 | TCD after bosentan administration | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 61 | Tobramycin time OF administration | 1件: Tobramycin Tobramycin | 2件: Tobramycin
Tobramycin
,
Tobramycin sulfate
💬
| - | - | 1件: 299 299 💬
|