Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT-11 | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 2 | BT-11 1000MG | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 3 | BT-11 500 MG | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 4 | BT-11 880 MG | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 5 | BT-11 high | - | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 6 | BT-11 LOW | - | - | - | - | 1件: 98 98 💬
|
| 7 | BT051 200 MG | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 8 | BT051 3200 MG | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 9 | BT051 800 MG | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 10 | BT061 | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 11 | BT063 | - | - | - | - | 1件: 49 49 💬
|
| 12 | BT090 | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 13 | BT200 | 1件: BT200 BT200 (BT200) | - | - | - | 1件: 288 288 💬
|
| 14 | BT524 | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 15 | BT595 | - | - | - | - | 2件: 63 63, 65 💬
|
| 16 | BT681 | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 17 | BT971 | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 18 | BTK inhibitor | - | - | - | - | 3件: 46 46, 53, 160 💬
|
| 19 | BTRX-246040 | 1件: BTRX-246040 BTRX-246040 (BTRX-246040) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 20 | BTT-1023 | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 21 | BTT1023 | - | - | - | - | 1件: 94 94 💬
|
| 22 | BTT1023 IV infusion 20 MG/ML, 5 ML drug product | - | - | - | - | 1件: 94 94 💬
|
| 23 | BTX-A | 1件: Botulinum toxin type A Botulinum toxin type A (BTX-A) | 2件: Botulinum toxin type A
Botulinum toxin type A
,Prabotulinumtoxin A 💬 | 1件: SNAP25 SNAP25 💬
| 2件: Insulin secretion Insulin secretion, Synaptic vesicle cycle 💬 | 2件: 6 6, 149 💬
|
| 24 | Transvaginal botulinum toxin A (BTA) injection | - | - | - | - | 1件: 226 226 💬
|
