Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemotherapy | - | - | - | - | 3件: 28 28, 60, 285 💬
|
| 2 | Chemotherapy agents | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 3 | Chemotherapy, intrathecal chemotherapy, steroid therapy | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 4 | Lymphodepleting chemotherapy | - | - | - | - | 2件: 49 49, 51 💬
|
| 5 | Standard OF care chemotherapy | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬
|
| 6 | Systematic chemotherapy and antibodies | - | - | - | - | 1件: 62 62 💬
|
| 7 | Systemic chemotherapy and antibodies | - | - | - | - | 2件: 62 62, 326 💬
|
