| 1 | 5 ASA, enemas, suppositories, corticosteroids | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 2 | Acei/ARB and corticosteroids | - | - | - | - | 1件: 66 66 💬
|
| 3 | Combined plasma exchange (PEX), rituximab, and corticosteroids | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 4 | Corticosteroids | - | - | - | - | 12件: 41 41, 46, 49, 63, 64, 97, 107, 113, 164, 220, 296, 300 💬
|
| 5 | Corticosteroids & tancart19/20 | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 6 | Corticosteroids and immunosuppressants | - | - | - | - | 1件: 55 55 💬
|
| 7 | Corticosteroids combined with immunoglobulin and romiplostim | - | - | - | - | 1件: 63 63 💬
|
| 8 | Corticosteroids FOR systemic USE | - | - | - | - | 1件: 41 41 💬
|
| 9 | Corticosteroids only | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 10 | Corticosteroids'therapy | - | - | - | - | 1件: 35 35 💬
|
| 11 | CS (corticosteroids) only | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 12 | Duchenne muscular dystrophy group without corticosteroids therapy | - | - | - | - | 1件: 113 113 💬
|
| 13 | Immediate treatment with corticosteroids | - | - | - | - | 1件: 11 11 💬
|
| 14 | Oral 5-ASA+/-topical 5-ASA+IV corticosteroids / PO methylprednisolone | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 15 | Oral corticosteroids | - | - | - | - | 4件: 13 13, 46, 97, 251 💬
|
| 16 | Rituximab combined with corticosteroids | 1件: Rituximab Rituximab | 1件: Rituximab
Rituximab
💬
| 1件: MS4A1 MS4A1 💬
| 1件: Hematopoietic cell lineage Hematopoietic cell lineage 💬 | 1件: 222 222 💬
|
| 17 | Rituximab, cyclophosphamide, and corticosteroids | 1件: Rituximab Rituximab | 1件: Rituximab
Rituximab
💬
| 1件: MS4A1 MS4A1 💬
| 1件: Hematopoietic cell lineage Hematopoietic cell lineage 💬 | 1件: 222 222 💬
|
| 18 | Valproid acid plus corticosteroids | - | - | - | - | 1件: 26 26 💬
|