Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biobanking with genetic analysis | - | - | - | - | 3件: 13 13, 51, 56 💬
|
| 2 | Blood sampling FOR biological and genetic analysis | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 3 | Genetic analysis | - | - | - | - | 7件: 34 34, 85, 90, 93, 94, 96, 234 💬
|
| 4 | Genetic analysis BY sanger and whole exome next generation sequencing | - | - | - | - | 1件: 84 84 💬
|
| 5 | Genetic analysis OF NLRP3 | - | - | - | - | 1件: 106 106 💬
|
