Drug Description in Trials / DrugBank / KEGG DRUG
Search results
| No. | 薬物名(臨床試験情報から抽出) | DrugBank | KEGG DRUG | KEGG GENES | KEGG PATHWAY | 指定難病告示番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 8件: 28 28, 51, 60, 62, 65, 164, 284, 285 💬1. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation stem cell source only bone marrow | - | - | - | - | 1件: 60 60 💬2. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation stem cell source only bone marrow
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Allogeneic mesenchymal stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 171 171 💬3. Allogeneic mesenchymal stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Allogeneic stem cell transplantation | - | - | - | - | 5件: 19 19, 20, 49, 62, 84 💬4. Allogeneic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Allogenic stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 60 60 💬5. Allogenic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Autologous hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 7件: 11 11, 13, 14, 28, 49, 51, 84 💬6. Autologous hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Autologous mesenchymal stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬7. Autologous mesenchymal stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Autologous peripheral blood stem cell transplantation | - | - | - | - | 8件: 28 28, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 283 💬8. Autologous peripheral blood stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Autologous stem cell transplantation | - | - | - | - | 4件: 13 13, 28, 56, 96 💬9. Autologous stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Autologous-autologous tandem hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 28 28 💬10. Autologous-autologous tandem hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bone marrow or umbilical cord blood (UCG) stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬11. Bone marrow or umbilical cord blood (UCG) stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CD3±CD19 depleted hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 60 60 💬12. CD3±CD19 depleted hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hematopoetic stem cell transplantation | - | - | - | - | 6件: 19 19, 65, 121, 160, 308, 326 💬13. Hematopoetic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 13件: 11 11, 13, 14, 19, 20, 35, 46, 49, 51, 65, 96, 234, 285 💬14. Hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IN vitro-treated peripheral blood stem cell transplantation | - | - | - | - | 2件: 60 60, 65 💬15. IN vitro-treated peripheral blood stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mesenchymal stem cell transplantation | - | - | - | - | 2件: 36 36, 274 💬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 6件: 28 28, 51, 60, 62, 65, 285 💬17. Nonmyeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Peripheral blood stem cell transplantation | - | - | - | - | 12件: 11 11, 13, 14, 28, 51, 60, 62, 65, 283, 284, 285, 286 💬18. Peripheral blood stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Reduced intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬19. Reduced intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Reduced-dose conditioning regimen containing TBI IN hematopoietic stem cell transplantation treating elderly patients with aplastic anemia | - | - | - | - | 1件: 60 60 💬20. Reduced-dose conditioning regimen containing TBI IN hematopoietic stem cell transplantation treating elderly patients with aplastic anemia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Stem cell transplantation | - | - | - | - | 13件: 13 13, 19, 20, 46, 51, 60, 62, 65, 90, 125, 164, 234, 326 💬21. Stem cell transplantation
|
