| 1 | Aadipose-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 2 | Adipose derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 3 | Adipose derived, autologous mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 4 | Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 5 | Adult human mesenchymal stem cells | 1件: Remestemcel-L Remestemcel-L (Adult human mesenchymal stem cells) | 1件: Remestemcel-L
Remestemcel-L
💬
| - | - | 2件: 85 85, 96 💬
|
| 6 | Allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 7 | Allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal stem cells expanded | - | - | - | - | 3件: 38 38, 96, 162 💬
|
| 8 | Allogeneic bone marrow derived human mesenchymal stem cells | 1件: Allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells Allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells (Longeveron mesenchymal stem cells) | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 9 | Allogeneic bone marrow-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 10 | Allogeneic hope biosciences adipose-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 107 107 💬
|
| 11 | Allogeneic human cardiosphere-derived stem cells | - | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 12 | Allogeneic human umbilical cord tissue-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 13 | Allogeneic mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 47 47 💬
|
| 14 | Allogeneic SKIN-derived ABCB5-positive mesenchymal stem cells | 1件: Skin-derived ABCB5-positive Mesenchymal Stem cells Skin-derived ABCB5-positive Mesenchymal Stem cells (Skin-derived ABCB5-positive Mesenchymal Stem cells) | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 15 | Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cells | 1件: Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cells Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cells (Allogeneic umbilical cord mesenchymal stem cells) | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 16 | Allogenic placenta derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 17 | Amniotic fluid or placental CD117 stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 18 | Ascs: adipose derived stem cells | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 19 | Ascs:adipose derived stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 20 | Autologous adipose derived stem cells | - | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 21 | Autologous adult mesenchymal stem cells from bone marrow expanded and cryopreserved | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 22 | Autologous bone marrow-derived mononuclear stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 23 | Autologous bone marrow-derived stem cells | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 24 | Autologous CD34-selected peripheral blood stem cells transplant | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 25 | Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector lenti-D encoding THE human ABCD1 cdna | 1件: Elivaldogene tavalentivec Elivaldogene tavalentivec | - | - | - | 1件: 20 20 💬
|
| 26 | Autologous hematopoietic stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 27 | Autologous mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 5件: 2 2, 6, 13, 17, 46 💬
|
| 28 | Autologous mesenchymal stem cells derived from bone marrow | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 29 | Autologous stem cells | - | - | - | - | 2件: 13 13, 51 💬
|
| 30 | Autologous stemcell transplantation with CD (cluster OF differentiation) 34 selected stem cells | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 31 | Bone marrow autologous mesenchymal stem cells transplantation | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 32 | Bone marrow derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 2件: 6 6, 60 💬
|
| 33 | Bone marrow mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 34 | Bone marrow-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 298 298 💬
|
| 35 | CD3/CD19 negative allogeneic hematopoietic stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 36 | CD3/CD19 negative hematopoietic stem cells | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 37 | CD34+ bone marrow stem cells intravitreal | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 38 | Endobronchial infusion OF adult mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 39 | EX vivo cultured human mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 2件: 51 51, 107 💬
|
| 40 | EX-VIVO-expanded autologous human keratinocytes containing epidermal stem cells transduced with A LAMB3-encoding retroviral vector | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 41 | Exosomes derived from human umbilical cord blood mesenchymal stem cells FOR nasal drop | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 42 | Exosomes derived from human umbilical cord mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 43 | Expanded allogenic adipose-derived adult stem cells | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 44 | Expanded human allogenic mesenchymal adult stem cells extracted from adipose tissue (eascs | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 45 | Expanded human allogenic mesenchymal adult stem cells extracted from adiposetissue (eascs) | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 46 | Expanded human first trimester fetal liver-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 274 274 💬
|
| 47 | Extracellular vesicles derived from human-induced neural stem cells FOR intrathecal injection | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 48 | GENE-modified autologous stem cells | - | - | - | - | 1件: 285 285 💬
|
| 49 | GENE-transduced autologous CD34+ stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 50 | Generation OF induced pluripotent stem cells (ipsc) from fibroblasts obtained BY skin biopsy | - | - | - | - | 1件: 102 102 💬
|
| 51 | Genetically modified autologous blood stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 52 | Human allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal stem cells expanded | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 53 | Human amniotic epithelial stem cells | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 54 | Human autologous mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 2件: 2 2, 13 💬
|
| 55 | Human glucocerebrosidase gene into autologous peripheral blood stem cells | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 56 | Human neural stem cells | - | - | - | - | 2件: 2 2, 13 💬
|
| 57 | Human stem cells | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 58 | Human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 59 | Human umbilical cord mesenchymal stem cells | 1件: Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells (Human Umbilical Cord Wharton’s Jelly-derived Mesenchymal Stem Cells) | - | - | - | 4件: 13 13, 96, 113, 271 💬
|
| 60 | Infusion OF lentiviral TYF-CGD-modified autologous stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 61 | Injection OF allogeneic mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 62 | Injection OF autologous bone marrow derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 63 | Injection OF stem cells IN SUB-tenon space OF EYE FOR THE management OF retinitis pigmentosa | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 64 | Injection OF stem cells IN suprachoroidal space OF EYE FOR THE management OF retinitis pigmentosa | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 65 | Intravenous bone marrow mesenchymal stem cells infusion | - | - | - | - | 1件: 60 60 💬
|
| 66 | Intravenous injection autologous mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 67 67 💬
|
| 67 | Intravenous injection OF mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 68 | Intravitreal injection OF autologous bone marrow stem cells | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 69 | Lentivirus alpha-GAL A transduced stem cells | - | - | - | - | 1件: 19 19 💬
|
| 70 | Leukapheresis- collection OF stem cells | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 71 | Longeveron mesenchymal stem cells | 1件: Allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells Allogenic bone marrow-derived mesenchymal stem cells (Longeveron mesenchymal stem cells) | - | - | - | 1件: 211 211 💬
|
| 72 | Lung spheroid stem cells 100 million | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 73 | Lung spheroid stem cells 200 million | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 74 | Lung stem cells | - | - | - | - | 1件: 85 85 💬
|
| 75 | Mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 17件: 2 2, 6, 13, 20, 46, 49, 50, 51, 60, 96, 97, 107, 222, 271, 274, 298, 299 💬
|
| 76 | Mesenchymal stem cells extracted from bone marrow | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 77 | Mesenchymal stem cells from wharton ´S jellyintravenous infusion OF mesenchymal stem cells from wharton ´S jelly | - | - | - | - | 1件: 51 51 💬
|
| 78 | Mesenchymal stem cells isolated from wharton'S jelly | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 79 | Mobilization OF stem cells TO prepare FOR leukapheresis | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 80 | Peripheral blood stem cells | - | - | - | - | 4件: 51 51, 60, 62, 65 💬
|
| 81 | PF2020-cell (UC-mscs) - allogeneic human umbilical cord mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 82 | Phagocyte oxidase subunit transduced CD34 hematopoietic stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 83 | Pheripheral blood stem cells | - | - | - | - | 1件: 65 65 💬
|
| 84 | Placental mesenchymal stem cells seeded ON A commercially available dural graft extracellular matrix | 1件: Placental Mesenchymal Stem Cells Placental Mesenchymal Stem Cells (Placental Mesenchymal Stem Cells) | - | - | - | 1件: 118 118 💬
|
| 85 | Plerixafor mobilization OF autologous CD117 stem cells | 1件: Plerixafor Plerixafor | 1件: Plerixafor
Plerixafor
💬
| 1件: CXCR4 CXCR4 💬
| 14件: Axon guidance Axon guidance, Calcium signaling pathway, Chemokine signaling pathway, Cytokine-cytokine receptor interaction, Endocytosis, Human cytomegalovirus infection, Human immunodeficiency virus 1 infection, Intestinal immune network for IgA production, Leukocyte transendothelial migration, Pathways in cancer, Regulation of actin cytoskeleton, Viral life cycle - HIV-1, Viral protein interaction with cytokine and cytokine receptor, Virion - Human immunodeficiency virus 💬 | 1件: 299 299 💬
|
| 86 | Prochymal adult human mesenchymal stem cells | 1件: Remestemcel-L Remestemcel-L (Adult human mesenchymal stem cells) | 1件: Remestemcel-L
Remestemcel-L
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 87 | Prochymal™ adult human mesenchymal stem cells | 1件: Remestemcel-L Remestemcel-L (Adult human mesenchymal stem cells) | 1件: Remestemcel-L
Remestemcel-L
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 88 | RAPA-501 autologous T stem cells | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|
| 89 | Stem cells | - | - | - | - | 5件: 2 2, 4, 46, 96, 113 💬
|
| 90 | Subtenon injection OF wharton jelly derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 90 90 💬
|
| 91 | Suspension OF adipose derived autologous adult stem cells | - | - | - | - | 2件: 96 96, 97 💬
|
| 92 | Transduced keratinocytes suspension, containing epidermal stem cells genetically corrected with A COL17a1-encoding retroviral vector | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 93 | Transduced keratinocytes suspension, containing epidermal stem cells genetically corrected with A COL7a1-encoding retroviral vector | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 94 | Umbilical cord derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 95 | Umbilical cord lining stem cells | - | - | - | - | 1件: 50 50 💬
|
| 96 | Umbilical cord mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 5件: 13 13, 46, 57, 97, 113 💬
|
| 97 | Undifferentiated autologous mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 13 13 💬
|
| 98 | Wharton jelly mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 99 | Wharton’S jelly derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 36 36 💬
|
| 100 | Wharton’S jelly-derived mesenchymal stem cells | - | - | - | - | 1件: 2 2 💬
|