| 1 | 200 mg BIA 6-512 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 2 | 25 mg BIA9 1067 | - | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 3 | 400 mg BIA 5-1058 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 4 | 50 mg BIA 9 1067 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 5 | [14C]-BIA 9-1067 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 6 | A fixed-dose combination of 95 mg clarithromycin, 45 mg rifabutin, and 10 mg clofazimine (Biaxin) | 3件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin Bid), Clofazimine, Rifabutin | 3件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin),
Clofazimine
,
Rifabutin
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 7 | BIA | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 2件: 6 6, 86 💬
|
| 8 | BIA 3-202 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 9 | BIA 3-202 (200 mg) | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 10 | BIA 5-1058 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 11 | BIA 6-512 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 12 | BIA 6-512 100 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 13 | BIA 6-512 100 mg dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 14 | BIA 6-512 200 mg dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 15 | BIA 6-512 25 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 16 | BIA 6-512 25 mg dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 17 | BIA 6-512 400 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 18 | BIA 6-512 50 mg dose | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 19 | BIA 9-1067 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 20 | BIA 9-1067 (test) | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 21 | BIA 9-1067 15 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 22 | BIA 9-1067 25 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 23 | BIA 9-1067 30 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 24 | BIA 9-1067 5 mg | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 25 | BIA 9-1067 micronized | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 26 | BIA 9-1067 non-micronized | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 27 | BIA-5-1058 | 1件: BIA BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 86 86 💬
|
| 28 | BIAP | - | - | - | - | 2件: 46 46, 97 💬
|
| 29 | Biaxin ( clarithromycin) | 1件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin Bid) | 1件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin) 💬
| - | - | 1件: 299 299 💬
|
| 30 | Bovine intesastinal alkaline phosphatase (bIAP) | 1件: Alkaline Phosphatase Alkaline Phosphatase | - | - | - | 1件: 46 46 💬
|
| 31 | Bovine intestinal alkaline phosphatase (BIAP) | 1件: Alkaline Phosphatase Alkaline Phosphatase | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 32 | Bovine-Calf Alkaline Phosphatase (BIAP) | 1件: Alkaline Phosphatase Alkaline Phosphatase | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 33 | Bovine-Calf Alkaline Phosphatase BIAP | 1件: Alkaline Phosphatase Alkaline Phosphatase | - | - | - | 1件: 97 97 💬
|
| 34 | Carbon-14 BIA 28-6156 | 2件: Activated charcoal Activated charcoal, BIA (BIA) | - | - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 35 | Clarithromycin (Biaxin) | 1件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin Bid) | 1件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin) 💬
| - | - | 8件: 6 6, 63, 84, 96, 97, 222, 228, 299 💬
|
| 36 | Clarithromycin (Not used as of 4/2020) (Biaxin) | 1件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin Bid) | 1件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin) 💬
| - | - | 1件: 6 6 💬
|
| 37 | Lansoprazole, amoxicillin, clarithromycin (Biaxin) | 3件: Amoxicillin Amoxicillin, Clarithromycin (Biaxin Bid), Lansoprazole | 4件: Amoxicillin
Amoxicillin
,
Clarithromycin
(Biaxin),
Lansoprazole
,
Amoxicillin
💬
| 2件: ATP4A ATP4A, ATP4B 💬
| 4件: Collecting duct acid secretion Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion, Metabolic pathways, Oxidative phosphorylation 💬 | 1件: 222 222 💬
|
| 38 | Lansoprazole, clarithromycin, amoxycillin (Biaxin) | 3件: Amoxicillin Amoxicillin, Clarithromycin (Biaxin Bid), Lansoprazole | 4件: Amoxicillin
Amoxicillin
,
Clarithromycin
(Biaxin),
Lansoprazole
,
Amoxicillin
💬
| 2件: ATP4A ATP4A, ATP4B 💬
| 4件: Collecting duct acid secretion Collecting duct acid secretion, Gastric acid secretion, Metabolic pathways, Oxidative phosphorylation 💬 | 1件: 63 63 💬
|
| 39 | Rifabutin, Clarithromycin, and Clofazimine (Biaxin) | 3件: Clarithromycin Clarithromycin (Biaxin Bid), Clofazimine, Rifabutin | 3件: Clarithromycin
Clarithromycin
(Biaxin),
Clofazimine
,
Rifabutin
💬
| - | - | 1件: 96 96 💬
|
| 40 | Takecab tablets + amoxicillin + clarithromycin (first-line eradication) Takecab tablets + amoxicillin + metronidazole (second-line eradication) (Biaxin) | 3件: Amoxicillin Amoxicillin, Clarithromycin (Biaxin Bid), Metronidazole | 4件: Amoxicillin
Amoxicillin
,
Clarithromycin
(Biaxin),
Metronidazole
,
Amoxicillin
💬
| - | - | 1件: 63 63 💬
|